Mitsubishi Xpander Cross merupakan crossover keluarga berkapasitas 7 penumpang yang memadukan kenyamanan MPV dengan tampilan SUV yang tangguh. Desain eksteriornya dilengkapi lampu LED, velg alloy 17 inci, serta ground clearance hingga 225 mm sehingga nyaman digunakan untuk perjalanan dalam kota maupun berbagai kondisi jalan.
Ditenagai mesin 1.5L MIVEC DOHC 16-Valve dengan tenaga 105 PS dan torsi 141 Nm, Xpander Cross menawarkan performa responsif sekaligus efisien untuk kebutuhan keluarga. Kabinnya hadir dengan kombinasi warna hitam dan burgundy, layar audio 10 inci, panel instrumen digital 8 inci, AC digital, ruang penyimpanan yang praktis, serta baris kedua yang luas.
Untuk keamanan, kendaraan ini dilengkapi 6 SRS Airbags, ABS, EBD, Brake Assist, Active Stability Control, Hill Start Assist, Active Yaw Control, dan Multi Around Monitor. Mitsubishi Xpander Cross tersedia dalam pilihan CVT Premium Package dan transmisi manual, dengan kelengkapan fitur yang dapat berbeda pada setiap varian.
All New Triton |
|
| SC GLX 2.4L 4X2 MT | IDR 357.500.000 |
| SC HDX 2.4L 4X4 MT | IDR 437.500.000 |
| DC HDX 2.4L 4X4 MT | IDR 482.500.000 |
| DC GLS 2.4L 4X4 MT | IDR 489.300.000 |
| DC Exceed 2.4L 4X4 MT | IDR 535.000.000 |
| DC Ultimate 2.4L 4X4 AT | IDR 567.200.000 |
Canter |
|
| CANTER FE 71 | IDR 443.600.000 |
| CANTER FE 71L | IDR 448.600.000 |
| CANTER FE 71 BC | IDR 445.600.000 |
| CANTER FE 71L BC | IDR 455.600.000 |
| CANTER FE 71L BCL | IDR 467.600.000 |
| CANTER FE 73 | IDR 516.100.000 |
| CANTER FE 74 | IDR 530.600.000 |
| CANTER FE 74 HDS | IDR 540.700.000 |
| CANTER FE 74 HD | IDR 538.700.000 |
| CANTER FE 74L | IDR 546.100.000 |
| CANTER FE 75 SHDX | IDR 556.100.000 |
| CANTER FE 84G | IDR 562.600.000 |
| CANTER FE 84G BC | IDR 567.600.000 |
| CANTER FE 84 GS | IDR 572.600.000 |
| CANTER FE 84 SHDX | IDR 561.600.000 |
Destinator |
|
| GLS 1.5L CVT | IDR 367.500.000 |
| EXCEED 1.5L CVT | IDR 391.000.000 |
| ULTIMATE 1.5L CVT | IDR 435.000.000 |
Fuso |
|
| FIGHTER FM65FS HI GEAR | IDR 919.900.000 |
| FIGHTER FM65FM HI GEAR | IDR 928.900.000 |
| FIGHTER FM65FL HI GEAR | IDR 940.900.000 |
| FIGHTER FM65FSL | IDR 939.900.000 |
| FIGHTER FM65FSL HI GEAR | IDR 944.100.000 |
| FIGHTER FM65F TH | IDR 1.081.800.000 |
| FIGHTER FN62F TH 6X4 | IDR 1.377.600.000 |
L300 |
|
| Chasis 4x2 2.5 MT | IDR 249.800.000 |
| Pick Up FB-R 2.5 4x2 MT | IDR 261.400.000 |
New Pajero Sport |
|
| EXCEED 2.5L 4x2 AT | IDR 560.000.000 |
| DAKAR 2.4L 4x2 AT | IDR 621.500.000 |
| DAKAR ULTIMATE 2.4L 4x2 AT | IDR 661.100.000 |
| DAKAR ULTIMATE 2.4L 4x4 AT | IDR 719.400.000 |
New Xforce |
|
| EXCEED 1.5 L CVT | IDR 342.000.000 |
| ULTIMATE 1.5 L CVT | IDR 350.000.000 |
| ULTIMATE 1.5 L CVT Premium | IDR 375.000.000 |
| XFORCE HEV | IDR 412.000.000 |
| XFORCE HEV Premium | IDR 437.000.000 |
New Xpander |
|
| GLS Manual | IDR 261.600.000 |
| GLS CVT | IDR 270.400.000 |
| EXCEED Manual | IDR 284.500.000 |
| EXCEED CVT | IDR 291.500.000 |
| ULTIMATE Manual | IDR 319.000.000 |
| ULTIMATE CVT | IDR 332.000.000 |
Tractor Head |
|
| FIGHTER FN61FS 6X2 | IDR 1.099.600.000 |
| FIGHTER FN61FL 6X2 | IDR 1.097.600.000 |
| FIGHTER FN61FL HD 6X2 | IDR 1.122.600.000 |
| FIGHTER FN61FL HD R 6X2 | IDR 1.127.600.000 |
| FIGHTER FN62F HD 6X4 | IDR 1.326.700.000 |
| FIGHTER FN62F HD R 6X4 | IDR 1.330.700.000 |
| FIGHTER FN62FL HD 6X4 | IDR 1.330.700.000 |
| FIGHTER FN62FL HD R 6X4 | IDR 1.350.700.000 |
Xpander Cross |
|
| CROSS 1.5 Manual | IDR 330.000.000 |
| CROSS 1.5 CVT Premium | IDR 355.000.000 |