Mitsubishi Pajero Sport merupakan SUV premium 7 penumpang yang menggabungkan desain tangguh, performa mesin diesel bertenaga, kenyamanan berkendara, serta teknologi keselamatan modern. Dengan DNA SUV Mitsubishi yang kuat, Pajero Sport siap menemani perjalanan keluarga maupun petualangan di berbagai kondisi jalan.
Mengusung konsep More Robust Exterior, Maximum Toughness, Pajero Sport hadir dengan tampilan lebih gagah melalui desain grille depan baru, velg alloy 18 inci, rear under garnish, serta ruang bagasi luas yang mendukung kebutuhan perjalanan jauh.
Mitsubishi Pajero Sport dibekali pilihan mesin diesel yang memberikan tenaga besar dan efisiensi optimal.
Pada varian Dakar, Pajero Sport menggunakan mesin 4N15 2.4L MIVEC Turbocharged Intercooled dengan teknologi VGT yang menghasilkan tenaga hingga:
Mesin ini memberikan akselerasi kuat, respons cepat, serta kemampuan melibas berbagai medan perjalanan.
Varian tertentu dilengkapi teknologi Super Select 4WD-II yang memungkinkan pengemudi memilih mode berkendara sesuai kondisi jalan:
Teknologi ini memberikan traksi lebih baik saat melewati medan berat maupun jalan dengan kondisi sulit.
Kabinnya dirancang dengan perpaduan sporty dan elegan untuk memberikan pengalaman berkendara yang nyaman bagi seluruh penumpang.
Fitur kenyamanan unggulan:
Interior dengan kombinasi warna Black & Burgundy memberikan kesan premium dan modern pada kabin Pajero Sport.
Pajero Sport dilengkapi teknologi keselamatan Diamond Sense untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan selama berkendara.
Fitur keselamatan unggulan:
Teknologi ini membantu memberikan perlindungan lebih baik bagi pengemudi dan seluruh penumpang dalam berbagai kondisi perjalanan.
Varian tertinggi dengan kemampuan off-road terbaik. Menggunakan sistem Super Select 4WD-II, mesin 2.4L MIVEC Turbo Diesel, serta fitur premium lengkap seperti Diamond Sense, sunroof, wireless charger, dan Multi Around Monitor.
Menghadirkan kemewahan dan teknologi lengkap dengan penggerak 4×2. Tetap menggunakan mesin diesel 2.4L Turbo bertenaga 181 PS dan fitur premium seperti varian tertinggi.
Varian Dakar dengan kombinasi performa kuat dan fitur lengkap. Menggunakan mesin 2.4L Turbo Diesel, transmisi 8-speed AT, serta berbagai teknologi keselamatan Mitsubishi.
Menggunakan mesin diesel 2.5L DI-D Commonrail Turbo dengan tenaga 136 PS dan torsi 324 Nm. Menawarkan kenyamanan dan fitur utama SUV Mitsubishi untuk kebutuhan keluarga.
Varian dengan transmisi manual 5-speed yang memberikan kontrol berkendara lebih bagi pengemudi.
Varian dengan kemampuan 4WD dan transmisi manual yang dirancang untuk kebutuhan operasional maupun medan berat.
Dengan kombinasi mesin diesel turbo bertenaga, teknologi keselamatan Diamond Sense, kabin premium, dan kemampuan SUV sejati, Mitsubishi Pajero Sport menjadi pilihan ideal bagi Anda yang membutuhkan kendaraan keluarga sekaligus kendaraan petualangan dengan performa maksimal.
All New Triton |
|
| SC GLX 2.4L 4X2 MT | IDR 357.500.000 |
| SC HDX 2.4L 4X4 MT | IDR 437.500.000 |
| DC HDX 2.4L 4X4 MT | IDR 482.500.000 |
| DC GLS 2.4L 4X4 MT | IDR 489.300.000 |
| DC Exceed 2.4L 4X4 MT | IDR 535.000.000 |
| DC Ultimate 2.4L 4X4 AT | IDR 567.200.000 |
Canter |
|
| CANTER FE 71 | IDR 443.600.000 |
| CANTER FE 71L | IDR 448.600.000 |
| CANTER FE 71 BC | IDR 445.600.000 |
| CANTER FE 71L BC | IDR 455.600.000 |
| CANTER FE 71L BCL | IDR 467.600.000 |
| CANTER FE 73 | IDR 516.100.000 |
| CANTER FE 74 | IDR 530.600.000 |
| CANTER FE 74 HDS | IDR 540.700.000 |
| CANTER FE 74 HD | IDR 538.700.000 |
| CANTER FE 74L | IDR 546.100.000 |
| CANTER FE 75 SHDX | IDR 556.100.000 |
| CANTER FE 84G | IDR 562.600.000 |
| CANTER FE 84G BC | IDR 567.600.000 |
| CANTER FE 84 GS | IDR 572.600.000 |
| CANTER FE 84 SHDX | IDR 561.600.000 |
Destinator |
|
| GLS 1.5L CVT | IDR 367.500.000 |
| EXCEED 1.5L CVT | IDR 391.000.000 |
| ULTIMATE 1.5L CVT | IDR 435.000.000 |
Fuso |
|
| FIGHTER FM65FS HI GEAR | IDR 919.900.000 |
| FIGHTER FM65FM HI GEAR | IDR 928.900.000 |
| FIGHTER FM65FL HI GEAR | IDR 940.900.000 |
| FIGHTER FM65FSL | IDR 939.900.000 |
| FIGHTER FM65FSL HI GEAR | IDR 944.100.000 |
| FIGHTER FM65F TH | IDR 1.081.800.000 |
| FIGHTER FN62F TH 6X4 | IDR 1.377.600.000 |
L300 |
|
| Chasis 4x2 2.5 MT | IDR 249.800.000 |
| Pick Up FB-R 2.5 4x2 MT | IDR 261.400.000 |
New Pajero Sport |
|
| EXCEED 2.5L 4x2 AT | IDR 560.000.000 |
| DAKAR 2.4L 4x2 AT | IDR 621.500.000 |
| DAKAR ULTIMATE 2.4L 4x2 AT | IDR 661.100.000 |
| DAKAR ULTIMATE 2.4L 4x4 AT | IDR 719.400.000 |
New Xforce |
|
| EXCEED 1.5 L CVT | IDR 342.000.000 |
| ULTIMATE 1.5 L CVT | IDR 350.000.000 |
| ULTIMATE 1.5 L CVT Premium | IDR 375.000.000 |
| XFORCE HEV | IDR 412.000.000 |
| XFORCE HEV Premium | IDR 437.000.000 |
New Xpander |
|
| GLS Manual | IDR 261.600.000 |
| GLS CVT | IDR 270.400.000 |
| EXCEED Manual | IDR 284.500.000 |
| EXCEED CVT | IDR 291.500.000 |
| ULTIMATE Manual | IDR 319.000.000 |
| ULTIMATE CVT | IDR 332.000.000 |
Tractor Head |
|
| FIGHTER FN61FS 6X2 | IDR 1.099.600.000 |
| FIGHTER FN61FL 6X2 | IDR 1.097.600.000 |
| FIGHTER FN61FL HD 6X2 | IDR 1.122.600.000 |
| FIGHTER FN61FL HD R 6X2 | IDR 1.127.600.000 |
| FIGHTER FN62F HD 6X4 | IDR 1.326.700.000 |
| FIGHTER FN62F HD R 6X4 | IDR 1.330.700.000 |
| FIGHTER FN62FL HD 6X4 | IDR 1.330.700.000 |
| FIGHTER FN62FL HD R 6X4 | IDR 1.350.700.000 |
Xpander Cross |
|
| CROSS 1.5 Manual | IDR 330.000.000 |
| CROSS 1.5 CVT Premium | IDR 355.000.000 |