Mitsubishi Xforce HEV hadir sebagai SUV hybrid terbaru yang menggabungkan efisiensi teknologi elektrifikasi, performa responsif, serta kenyamanan premium khas Mitsubishi Motors. Mengusung teknologi Full Hybrid, Xforce HEV memberikan pengalaman berkendara yang lebih halus, senyap, dan bertenaga untuk kebutuhan perjalanan sehari-hari maupun petualangan bersama keluarga.
Dibekali mesin 1.6L DOHC MIVEC dengan kombinasi motor listrik bertenaga 116 PS dan torsi 255 Nm, Mitsubishi Xforce HEV menghadirkan akselerasi responsif dengan karakter berkendara yang nyaman. Sistem hybrid ini memungkinkan kendaraan bekerja secara optimal dengan perpindahan tenaga yang efisien sesuai kondisi berkendara.
Mitsubishi Xforce HEV mempertahankan karakter SUV modern dengan desain Dynamic Shield khas Mitsubishi, tampilan sporty, serta berbagai detail premium yang memberikan kesan kuat dan elegan.
Dilengkapi dengan velg alloy 18 inci desain khusus HEV, panoramic roof, aksen eksterior khas hybrid, dan pilihan warna premium, Xforce HEV tampil percaya diri untuk menemani aktivitas perkotaan maupun perjalanan jarak jauh.
Xforce HEV menawarkan pengalaman berkendara yang fleksibel melalui 7 pilihan drive mode seperti Charge, EV, Normal, Wet, Tarmac, Gravel, dan Mud. Fitur ini membantu pengemudi menyesuaikan karakter kendaraan dengan berbagai kondisi jalan.
Dengan teknologi hybrid, kendaraan mampu memberikan kombinasi antara efisiensi bahan bakar, kenyamanan berkendara, dan performa SUV yang responsif.
Interior Mitsubishi Xforce HEV dirancang untuk memberikan pengalaman berkendara modern dengan berbagai fitur unggulan seperti:
Kabin Xforce HEV menghadirkan suasana modern dan nyaman bagi pengemudi maupun seluruh penumpang.
Untuk memberikan rasa aman maksimal, Mitsubishi Xforce HEV dilengkapi teknologi keselamatan aktif Diamond Sense yang membantu pengemudi dalam berbagai kondisi perjalanan.
Fitur keselamatan unggulan meliputi:
Teknologi ini membantu meningkatkan kewaspadaan pengemudi dan memberikan perlindungan lebih baik selama perjalanan.
Varian hybrid yang menghadirkan seluruh teknologi inti elektrifikasi Mitsubishi dengan fokus pada efisiensi, performa halus, dan kenyamanan berkendara.
Cocok untuk: pengguna yang ingin menikmati teknologi hybrid terbaru dengan fitur utama yang lengkap.
Varian tertinggi dengan tambahan fitur kenyamanan dan kemewahan seperti:
Cocok untuk: pengguna yang menginginkan pengalaman SUV hybrid paling lengkap dengan sentuhan premium.
Dengan perpaduan teknologi hybrid terbaru, desain SUV futuristik, fitur keselamatan canggih, dan kenyamanan premium, Mitsubishi Xforce HEV menjadi pilihan ideal bagi Anda yang ingin beralih ke kendaraan elektrifikasi tanpa meninggalkan karakter SUV yang tangguh dan menyenangkan untuk dikendarai.
All New Triton |
|
| SC GLX 2.4L 4X2 MT | IDR 357.500.000 |
| SC HDX 2.4L 4X4 MT | IDR 437.500.000 |
| DC HDX 2.4L 4X4 MT | IDR 482.500.000 |
| DC GLS 2.4L 4X4 MT | IDR 489.300.000 |
| DC Exceed 2.4L 4X4 MT | IDR 535.000.000 |
| DC Ultimate 2.4L 4X4 AT | IDR 567.200.000 |
Canter |
|
| CANTER FE 71 | IDR 443.600.000 |
| CANTER FE 71L | IDR 448.600.000 |
| CANTER FE 71 BC | IDR 445.600.000 |
| CANTER FE 71L BC | IDR 455.600.000 |
| CANTER FE 71L BCL | IDR 467.600.000 |
| CANTER FE 73 | IDR 516.100.000 |
| CANTER FE 74 | IDR 530.600.000 |
| CANTER FE 74 HDS | IDR 540.700.000 |
| CANTER FE 74 HD | IDR 538.700.000 |
| CANTER FE 74L | IDR 546.100.000 |
| CANTER FE 75 SHDX | IDR 556.100.000 |
| CANTER FE 84G | IDR 562.600.000 |
| CANTER FE 84G BC | IDR 567.600.000 |
| CANTER FE 84 GS | IDR 572.600.000 |
| CANTER FE 84 SHDX | IDR 561.600.000 |
Destinator |
|
| GLS 1.5L CVT | IDR 367.500.000 |
| EXCEED 1.5L CVT | IDR 391.000.000 |
| ULTIMATE 1.5L CVT | IDR 435.000.000 |
Fuso |
|
| FIGHTER FM65FS HI GEAR | IDR 919.900.000 |
| FIGHTER FM65FM HI GEAR | IDR 928.900.000 |
| FIGHTER FM65FL HI GEAR | IDR 940.900.000 |
| FIGHTER FM65FSL | IDR 939.900.000 |
| FIGHTER FM65FSL HI GEAR | IDR 944.100.000 |
| FIGHTER FM65F TH | IDR 1.081.800.000 |
| FIGHTER FN62F TH 6X4 | IDR 1.377.600.000 |
L300 |
|
| Chasis 4x2 2.5 MT | IDR 249.800.000 |
| Pick Up FB-R 2.5 4x2 MT | IDR 261.400.000 |
New Pajero Sport |
|
| EXCEED 2.5L 4x2 AT | IDR 560.000.000 |
| DAKAR 2.4L 4x2 AT | IDR 621.500.000 |
| DAKAR ULTIMATE 2.4L 4x2 AT | IDR 661.100.000 |
| DAKAR ULTIMATE 2.4L 4x4 AT | IDR 719.400.000 |
New Xforce |
|
| EXCEED 1.5 L CVT | IDR 342.000.000 |
| ULTIMATE 1.5 L CVT | IDR 350.000.000 |
| ULTIMATE 1.5 L CVT Premium | IDR 375.000.000 |
| XFORCE HEV | IDR 412.000.000 |
| XFORCE HEV Premium | IDR 437.000.000 |
New Xpander |
|
| GLS Manual | IDR 261.600.000 |
| GLS CVT | IDR 270.400.000 |
| EXCEED Manual | IDR 284.500.000 |
| EXCEED CVT | IDR 291.500.000 |
| ULTIMATE Manual | IDR 319.000.000 |
| ULTIMATE CVT | IDR 332.000.000 |
Tractor Head |
|
| FIGHTER FN61FS 6X2 | IDR 1.099.600.000 |
| FIGHTER FN61FL 6X2 | IDR 1.097.600.000 |
| FIGHTER FN61FL HD 6X2 | IDR 1.122.600.000 |
| FIGHTER FN61FL HD R 6X2 | IDR 1.127.600.000 |
| FIGHTER FN62F HD 6X4 | IDR 1.326.700.000 |
| FIGHTER FN62F HD R 6X4 | IDR 1.330.700.000 |
| FIGHTER FN62FL HD 6X4 | IDR 1.330.700.000 |
| FIGHTER FN62FL HD R 6X4 | IDR 1.350.700.000 |
Xpander Cross |
|
| CROSS 1.5 Manual | IDR 330.000.000 |
| CROSS 1.5 CVT Premium | IDR 355.000.000 |